| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 7 | 0,39% | 6 | 0,33% | 1 | 0,06% | |
| BELUM MENGISI | 1801 | 99,61% | 896 | 49,56% | 905 | 50,06% | |
| TOTAL | 1808 | 100,00% | 902 | 49,89% | 906 | 50,11% | |
Diperbarui pada : 23 November 2022