| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 10 | 0,55% | 6 | 0,33% | 4 | 0,22% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 89 | 4,92% | 42 | 2,32% | 47 | 2,60% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 97 | 5,37% | 47 | 2,60% | 50 | 2,77% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 121 | 6,69% | 64 | 3,54% | 57 | 3,15% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 122 | 6,75% | 65 | 3,60% | 57 | 3,15% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 137 | 7,58% | 66 | 3,65% | 71 | 3,93% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 97 | 5,37% | 51 | 2,82% | 46 | 2,54% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 141 | 7,80% | 81 | 4,48% | 60 | 3,32% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 156 | 8,63% | 72 | 3,98% | 84 | 4,65% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 160 | 8,85% | 83 | 4,59% | 77 | 4,26% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 139 | 7,69% | 74 | 4,09% | 65 | 3,60% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 142 | 7,85% | 68 | 3,76% | 74 | 4,09% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 125 | 6,91% | 57 | 3,15% | 68 | 3,76% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 105 | 5,81% | 58 | 3,21% | 47 | 2,60% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 167 | 9,24% | 68 | 3,76% | 99 | 5,48% |
| JUMLAH | 1808 | 100,00% | 902 | 49,89% | 906 | 50,11% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1808 | 100,00% | 902 | 49,89% | 906 | 50,11% | |
Diperbarui pada : 23 November 2022